| Product parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Standard Information | Model | ADS-201H | ||
| Height/Net Weight | 760mm/2.8kg | |||
| Color | ||||
![]() Body | Body Color | Satin Black | ||
| Body Outline | Folding and expansion | |||
| Body Material | CNC Aluminum | |||
| Body Paint | Satin Black | |||
![]() Neck | Body Material | Maple | Neck Width | 40mm |
| Neck Shape | C Shape | Construction | Bolt-On | |
| Scale | 648mm | Nut Color | Gold Finish | |
| Fretboard Radius | 350mm | Nut Material | Brass | |
| Number Of Frets | 24 | Inlays | Mother of Pearl Circle | |
| Fret Size | Middle | Truss Rod | Yes | |
| Fingerboard | Ebony | |||
![]() Electronics | Bridge Pickup | P-2013-52-DP-191 | ||
| Middle Pickup | ---- | |||
| Neck Pickup | P-2013-50-DP-190 | |||
| Master Control System | None | |||
| Pickup Switching | 3-Position Toggl | |||
| Pickup Configuration | HH | |||
![]() HardWare | Knob | 2 | Switch Knob Color | Black |
| Hardware Finish | Chrome | Konb Finish | Black Nickel | |
| Pickguard | None | Tremolo Arm | Black Nickel | |
![]() Others | Strings | Daddario 011 | ||
| Special | 6.35mm Output | |||
| Parts | Allen wrench,Tremolo Arm | |||

























