| Product parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Standard Information | Model | RG5-101AX | ||
| Height/Net Weight | 982mm/4.3KG | |||
| Color | ||||
![]() Body | Body Color | Satin Black | ||
| Body Outline | Folding and expansion | |||
| Body Material | CNC Aluminum | |||
| Body Paint | Satin Black | |||
![]() Neck | Body Material | Maple | Neck Width | 430mm |
| Neck Shape | C Shape | Construction | Bolt-On | |
| Scale | 864mm | Nut Color | Gold Finish | |
| Fretboard Radius | 550mm | Nut Material | Brass | |
| Number Of Frets | 24 | Inlays | Mother of Pearl Circle | |
| Fret Size | Middle | Truss Rod | Yes | |
| Fingerboard | Rosewood | |||
![]() Electronics | Bridge Pickup | P-5010 | ||
| Middle Pickup | ---- | |||
| Neck Pickup | P-5010 | |||
| Master Control System | ---- | |||
| Pickup Switching | ---- | |||
| Pickup Configuration | HH | |||
![]() HardWare | Knob | 3 | Switch Knob Color | ---- |
| Hardware Finish | Black Nickel | Konb Finish | Chrome+Black | |
| Pickguard | None | Tremolo Arm | ---- | |
![]() Others | Strings | ---- | ||
| Special | 6.35mm Output | |||
| Parts | Allen wrench | |||

























