| Product parameters | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Standard Information | Model | LEAF L-200 | ||
| Height/Net Weight | 840mm/ | |||
| Color | ||||
![]() Body | Body Color | GREEN/BLUE/BLACK | ||
| Body Outline | - | |||
| Body Material | Mahogany | |||
| Body Paint | Varnish | |||
![]() Neck | Body Material | Maple | Neck Width | 40mm |
| Neck Shape | Model C | Construction | Zinc alloy | |
| Scale | 648mm | Nut Color | Chrome | |
| Fretboard Radius | 350mm | Nut Material | Zinc alloy | |
| Number Of Frets | 24 | Inlays | Mother of Pearl Circle | |
| Fret Size | Middel | Truss Rod | Yes | |
| Fingerboard | Rosewood | |||
![]() Electronics | Bridge Pickup | LIGHTING LH-B | ||
| Middle Pickup | - | |||
| Neck Pickup | LIGHTING LH-N | |||
| Master Control System | - | |||
| Pickup Switching | - | |||
| Pickup Configuration | HH | |||
![]() HardWare | Knob | 2 | Switch Knob Color | - |
| Hardware Finish | Konb Finish | - | ||
| Pickguard | - | Tremolo Arm | - | |
![]() Others | Strings | |||
| Special | Volume knob pull switches single coil pickup | |||
| Parts | Allen wrench | |||




























